MONTLOUIS SUR LOIRE - Concours n°200637029

Traité

Organisé par AMIS DES ECURIES D ANADE (3727004) du 11/11/06 au 12/11/06 - Clôture le 31/10/06
SO
Amateur/Pro : $Vitesse 1,15 m PRO2-AM3 , $Préparatoire 1,05 m AM3 AM4 , $Petit GP 1,20 m PRO2-AM3, $Grand Prix 1,15 m AM4 , $Petit GP 1,05 m AM3-AM4 , $Vitesse 1,15 m PRO2-AM4, $Grand Prix 1,20 m AM3 , $Grand Prix 1,35 m PRO2
 
 
 
 

Informations sur l'épreuve

8

$Grand Prix 1,35 m PRO2

Saut d'obstacles

12/11/06

15/11/06

Nb engagements :
20
Nb non partants :
0
Nb forfaits :
1
Nb partants :
19
Nb prix :
8
Somme distribuée :
2 000,00
 
 
 
 

Consultation des résultats

Dép Cheval Cavalier Etat Points Points barrage Temps barrage Indice Place Gains
13 LUTIN DE LA BRANDE Allan PACHA FINISSANT 0,40 0,00 0,000 1 500,00
1 HARIA DES CHAINES Anais BERTHIER FINISSANT 0,40 0,00 0,000 2 380,00
2 IRTILLE DIABLE Julien THIBAULT FINISSANT 0,40 0,00 0,000 3 204,00
12 ISOANE DU DEFEY Charlotte BAYLET FINISSANT 0,40 0,00 0,000 3 204,00
14 KIM DES GENETS Quentin LE GREL FINISSANT 0,40 0,00 0,000 3 204,00
17 GUS DU PARC Anais BERTHIER FINISSANT 0,40 0,00 0,000 3 204,00
19 FLORE DU THAR Tom VAN DAMME FINISSANT 0,40 0,00 0,000 3 204,00
9 JEREMIADE Anais BERTHIER FINISSANT 0,80 0,00 0,000 8 50,00
20 BELUS GRANDCHAMP Quentin LE GREL FINISSANT 0,80 0,00 0,000 8 50,00
4 JANUAR DE MOYON Charlotte BAYLET FINISSANT 1,58 0,00 0,000 10 0,00
5 KICHENETTE II Allan PACHA FINISSANT 1,60 0,00 0,000 11 0,00
6 KOJACK DE BONNEVILLE Johannes COIGNOUX FINISSANT 1,75 0,00 0,000 12 0,00
16 JAVANAISE DES DOUETS Frederic MESLET FINISSANT 2,00 0,00 0,000 13 0,00
15 KIMBOY DES ETANGS Pascal COLLIAS FINISSANT 2,40 0,00 0,000 14 0,00
18 FANETTE DE BLAGNY Julien THIBAULT FORFAIT 0,00 0,00 0,000 0,00
3 LOTUS DE PRIN Tom VAN DAMME FINISSANT 0,00 0,00 0,000 0,00
7 IRIS DU BASSIN Benjamin BROCHAIN FINISSANT 0,00 0,00 0,000 0,00
8 LOLA DU PRIEURE Benoit RIGAUD FINISSANT 0,00 0,00 0,000 0,00
10 KARAIBE DU ROZEL Julien THIBAULT FINISSANT 0,00 0,00 0,000 0,00
11 TAMIRO Tom VAN DAMME FINISSANT 0,00 0,00 0,000 0,00

Extraction (excel) Imprimer (pdf)
 
 
Retour à la fiche concours

Conditions générales d'utilisation du site