INDOOR MARMANDE (INTER) - Concours n°200647004

Traité

Organisé par JUMPING CLUB DE MARMANDE (4720003) du 17/11/06 au 19/11/06
SO
Inter : CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve Grand Prix, $Epr. Réservée engts internationaux CSO
Clôture des demandes de participation le
Clôture des sélections le
Clôture des engagements le mardi 07/11/2006 minuit
 
 
 
 

Informations sur l'épreuve

2

CSI 1 étoile - Epreuve internationale

Saut d'obstacles

17/11/06

27/11/06

Prix Cadram

Nb engagements :
78
Nb non partants :
0
Nb forfaits :
0
Nb partants :
87
Nb prix :
20
Somme distribuée :
2 920,00
 
 
 
 

Consultation des résultats

Dép Cheval Cavalier Etat Points Temps Points barrage Temps barrage Indice Place Gains
98 FAN DE ST GATIEN Franck ANQUETIN FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 1 500,00
17 DESTER DE LA LANDE Bernard SAINSARDOS FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 2 380,00
166 LADY DES RONDETS Bernard SAINSARDOS FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 3 300,00
115 JOYEUSE DE SAINTHO Loriane DILASSER FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 4 240,00
181 SIR VOLEN D Philippe FREQUELIN FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 5 200,00
162 JADE DU CLOS Benoit BOUTHIER FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 6 180,00
127 ROOS Philippe FREQUELIN FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 7 120,00
60 JADE DU GARUN Isabelle LAMBERT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 8 100,00
71 INVESTITURE Jacques LAMBERT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 9 75,00
149 JESSICA DU BLONDEL Camille CAUSSE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 10 75,00
107 JOLY FLY DES FORETS Raphael HELUIN FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 11 75,00
30 GOELITA DES BOIS Sabine MEDARD FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 12 75,00
79 GUS DU PARC Anais BERTHIER FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 14 75,00
167 LA BOLEE Guillaume BERMEJO FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 15 75,00
180 GOLD STAR DE PIA Guy JONQUERES D ORIOLA FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 16 75,00
140 LULLY DE VILLEJAGUE Florian PAOLI FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 17 75,00
52 MIAOULIS D'ALM Jerome PROUX FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 18 75,00
138 MATAHARI MAIL David MOMMOLIN FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 19 75,00
177 LUTHOR DES ORS Lara CAMBILLAU FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 21 75,00
99 AKIRA 031 Yoann GRASILIER FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 22 75,00
8 KAOLIN DE RANVILLE Bruno JAZEDE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
14 KAZAM DE THEZEY Marie ROBERT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
15 MAGNOLIA D'ANJOU Xavier PELAT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
16 DIVA DE FITTA*FORMEN Pierre BARRERE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
19 ITHAK Emmanuel SIMONE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
20 KARNUTE DU BEC Benjamin BARBOT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
25 FUSAIN DU DEFEY*HN Michel FAUMONT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
28 QUICK GONDOLO Z Daniel FAILLE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
29 JARONA Z Aldrick CHERONNET FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
31 LANCELOT DE LA MAINE Jacques BOURVEN FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Aller à la page :OK

Extraction (excel) Imprimer (pdf)
 
 
Retour à la fiche concours

Conditions générales d'utilisation du site