INDOOR MARMANDE (INTER) - Concours n°200647004

Traité

Organisé par JUMPING CLUB DE MARMANDE (4720003) du 17/11/06 au 19/11/06
SO
Inter : CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve internationale, CSI 1 étoile - Epreuve Grand Prix, $Epr. Réservée engts internationaux CSO
Clôture des demandes de participation le
Clôture des sélections le
Clôture des engagements le mardi 07/11/2006 minuit
 
 
 
 

Informations sur l'épreuve

50

$Epr. Réservée engts internationaux CSO

Saut d'obstacles

19/11/06

27/11/06

Nb engagements :
177
Nb non partants :
0
Nb forfaits :
2
Nb partants :
0
Nb prix :
0
Somme distribuée :
0,00
 
 
 
 

Consultation des résultats

Dép Cheval Cavalier Etat Points Temps Points barrage Temps barrage Indice Place Gains
6 GIOTTO II*HN Bernard DUHAMEL FORFAIT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
74 IGIN'S Marjorie PAILLARD FORFAIT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
1 LE GALANT Olivier ROBERT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
2 AGAMEMNON 43 Guy JONQUERES D ORIOLA FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
3 JALOUX DE B'NEVILLE Nicolas HUI FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
4 ITALIK D'AINCANTAL Sebastien JULIEN FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
5 MANCER Anais BERTHIER FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
7 KATIA DU PRE Bernard SCHOTSMANS FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
8 KAOLIN DE RANVILLE Bruno JAZEDE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
9 TAMIRO Tom VAN DAMME FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
10 PRIMO Frederic SINGER FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
11 EAGLE DU BOBOIS Mathieu BILLOT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
12 EMIR DU HOMMEEL Francois GIFFON FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
13 UORASI Benoit BOUTHIER FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
14 KAZAM DE THEZEY Marie ROBERT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
15 MAGNOLIA D'ANJOU Xavier PELAT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
16 DIVA DE FITTA*FORMEN Pierre BARRERE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
17 DESTER DE LA LANDE Bernard SAINSARDOS FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
18 HERMES DU JAQUET Benjamin BARBOT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
19 ITHAK Emmanuel SIMONE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
20 KARNUTE DU BEC Benjamin BARBOT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
21 FETUQUE D'ARMONT Emmanuel SIMONE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
22 ISATYS DE ROHARS Guillaume BERMEJO FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
23 MANIX SITTE DU HOUSSOIT Brice ORSOLINI FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
24 CAMINO Z Franck ANQUETIN FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
25 FUSAIN DU DEFEY*HN Michel FAUMONT FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
26 FEAL DU MOTTEAU Yoann GRASILIER FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
27 EFENDIS Philippe CASAS FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
28 QUICK GONDOLO Z Daniel FAILLE FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
29 JARONA Z Aldrick CHERONNET FINISSANT 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Aller à la page :OK

Extraction (excel) Imprimer (pdf)
 
 
Retour à la fiche concours

Conditions générales d'utilisation du site