SAINT AMAND LIGNIERES - Concours n°200718002

Traité

Organisé par S H ST AMANDOISE (1821001) du 30/03/07 au 01/04/07 - Clôture le 20/03/07
SO
Amateur/Pro : $Préparatoire 1,25 m PRO1-PRO2 , $Préparatoire 1,35 m PRO1-PRO2 , $Vitesse 1,25 m PRO1-PRO2 , $Grand Prix 1,35 m PRO2 , $Petit GP 1,40 m PRO1-PRO2 , $Préparatoire 1,25 m PRO1-PRO2 , $Petit GP 1,35 m PRO1-PRO2 , $Grand Prix 1,45 m PRO1
 
 
 
 

Informations sur l'épreuve

6

$Préparatoire 1,25 m PRO1-PRO2

Saut d'obstacles

01/04/07

10/04/07

Nb engagements :
85
Nb non partants :
8
Nb forfaits :
0
Nb partants :
77
Nb prix :
20
Somme distribuée :
2 220,00
 
 
 
 

Consultation des résultats

Dép Cheval Cavalier Etat Points Points barrage Temps barrage Indice Place Gains
82 MESSIDOR DU COUDRAI Christophe DEUQUET FINISSANT 0,00 0,00 0,000 1 375,00
48 GUS DU PARC Anais BERTHIER FINISSANT 0,00 0,00 0,000 2 285,00
50 ES TU LA II Caroline NICOLAS FINISSANT 0,00 0,00 0,000 3 225,00
56 KING D'AMAURY Juliette FRANCHI LASKI FINISSANT 0,00 0,00 0,000 4 180,00
35 HOP HOP Dominique FOURNIER CERCY FINISSANT 0,00 0,00 0,000 5 150,00
23 JESSICA DU MONNAI Anais BERTHIER FINISSANT 0,00 0,00 0,000 6 120,00
5 LIBERTE DE LA FOLIE Robin SCHNEIDER FINISSANT 0,00 0,00 0,000 7 90,00
34 HOURAL DU ROSEAU Swan BOURVEN FINISSANT 0,00 0,00 0,000 8 75,00
61 KOOL DE NAPPERIE Emilie GARIN FINISSANT 0,00 0,00 0,000 9 60,00
51 MAJOR DU QUESNAY Patrice PLANCHAT FINISSANT 0,00 0,00 0,000 10 60,00
84 T. Julien CHAMPAILLER FINISSANT 0,00 0,00 0,000 11 60,00
2 KAMEL DE VALLET Francois PERRIN FINISSANT 0,00 0,00 0,000 12 60,00
10 LOUKOUM DU MARAIS Dominique FOURNIER CERCY FINISSANT 0,00 0,00 0,000 13 60,00
25 FUTEE DU BANNEY Caroline NICOLAS FINISSANT 0,00 0,00 0,000 14 60,00
41 MILLENIUM DE ROY Walter LAPERTOT FINISSANT 0,00 0,00 0,000 15 60,00
79 MAJOR DE LA MARE Fabienne PERRIN PEYER FINISSANT 0,00 0,00 0,000 15 60,00
28 LESTE DU TONNERRE Jerome DEBAS MONTAGNER FINISSANT 0,00 0,00 0,000 17 60,00
77 LOOPING DE LEAN Gauthier KOLKMANN FINISSANT 0,00 0,00 0,000 18 60,00
3 MY FAIR LADY Jacques BONNET FINISSANT 0,00 0,00 0,000 19 60,00
45 MABEL DE LA ROCHE Thibault TRASSARD FINISSANT 0,00 0,00 0,000 20 60,00
68 MAGALI DE ST SIMEON Francois GIFFON FINISSANT 0,00 0,00 0,000 21 0,00
36 MYLORD DES PRES Jacques BOURVEN FINISSANT 0,40 0,00 0,000 22 0,00
44 LAZARIO DU THEILLET Kevin DEPUISET FINISSANT 0,40 0,00 0,000 23 0,00
75 JORDA DE MESLAY Caroline NICOLAS FINISSANT 0,40 0,00 0,000 24 0,00
47 HISTRION DU SEREIN Julien THIBAULT FINISSANT 0,40 0,00 0,000 25 0,00
20 MARGARITE DU HEUP Thibault TRASSARD FINISSANT 0,40 0,00 0,000 26 0,00
14 ORAN Bertrand DARIER FINISSANT 0,40 0,00 0,000 27 0,00
80 IGIN'S Marjorie PAILLARD FINISSANT 0,40 0,00 0,000 28 0,00
46 LEXY DE MARCEY Patricia BARDON PLANCHAT FINISSANT 0,40 0,00 0,000 29 0,00
40 MALI DE COMMIERS Bruno JAZEDE FINISSANT 0,40 0,00 0,000 30 0,00
Aller à la page :OK

Extraction (excel) Imprimer (pdf)
 
 
Retour à la fiche concours

Conditions générales d'utilisation du site