SAINT HILAIRE DU HARCOUET - Concours n°200750005

Traité

Organisé par C E DU MANOIR (5060000) du 09/03/07 au 11/03/07 - Clôture le 27/02/07
SO
Amateur/Pro : $Préparatoire 1,20 m PRO1-PRO2 , $Vitesse 1,25 m PRO1-PRO2 , $Préparatoire 1,30 m PRO2, $Vitesse 1,40 m PRO1 , $Préparatoire 1,10 m AM3 AM4, $Préparatoire 1,20 m PRO1-PRO2 , $Préparatoire 1,10 m AM3 AM4, $Vitesse 1,30 m PRO1-PRO2 , $Spéciale 1,40 m PRO1 , $Grand Prix 1,35 m PRO2 , $Petit GP 1,15 m AM3-AM4 , $Vitesse 1,25 m PRO1-PRO2 , $Petit GP 1,35 m PRO1-PRO2 , $Grand Prix 1,45 m PRO1
 
 
 
 

Informations sur l'épreuve

12

$Vitesse 1,25 m PRO1-PRO2

Saut d'obstacles

11/03/07

13/03/07

PRIX STGS - STURNO - SPHERE

Nb engagements :
41
Nb non partants :
5
Nb forfaits :
0
Nb partants :
36
Nb prix :
9
Somme distribuée :
1 560,00
 
 
 
 

Consultation des résultats

Dép Cheval Cavalier Etat Points Temps Place Gains
12 JORDANE DE TURENNE Jean Francois GRISEL FINISSANT 0,00 62,140 1 375,00
20 LARA DU FOC Florian ANGOT FINISSANT 0,00 63,130 2 285,00
31 MARIE DES BUISSONNETS Alexis GAUTIER FINISSANT 0,00 64,570 3 225,00
26 JADE DU THEILLET Sylvain MONTIGNY FINISSANT 0,00 65,090 4 180,00
6 MUCIA DE ROX Gregoire HERCELIN FINISSANT 0,00 65,410 5 150,00
5 DYOULA Anais BERTHIER FINISSANT 0,00 65,660 6 120,00
17 IKE DE L'OISELIERE Thierry DUPONT FINISSANT 0,00 66,690 7 90,00
10 LABELDEVA Francois GRILLARD FINISSANT 0,00 67,320 8 75,00
8 MEL D'ARGENCES Alexis GAUTIER FINISSANT 0,00 69,480 9 60,00
11 ORAGE*ALIA Frederic DAVID FINISSANT 0,00 69,770 10 0,00
39 LYS DU BOIS Christian HERMON FINISSANT 0,05 75,540 11 0,00
4 IDEAL SAINT AUBIN Virginie ALLIOT FINISSANT 0,08 76,820 12 0,00
24 MUSIDORA AR PARK Eric FEVRIER FINISSANT 0,18 80,700 13 0,00
21 MISS D'HELBY Eric FEVRIER FINISSANT 0,38 88,970 14 0,00
40 KARINE DE LA MAINE Sylvain MONTIGNY FINISSANT 0,40 60,410 15 0,00
36 JENNY DE LA CENSE*HN Emmanuel VINCENT FINISSANT 0,40 62,140 16 0,00
41 VOLKER W VAN DE DAUWHOEVE Alix FLEURET FINISSANT 0,40 66,960 17 0,00
9 MONEY SPINER DE PIA Dominique TANNEAU FINISSANT 0,40 70,220 18 0,00
35 JADYS DE SECVILLE Jean Francois GRISEL FINISSANT 0,40 70,320 19 0,00
22 MAGA LA SILLA Christian HERMON FINISSANT 0,40 71,450 20 0,00
28 GUS DU PARC Anais BERTHIER FINISSANT 0,40 72,620 21 0,00
18 KHAMSIN Matthieu MAINIER FINISSANT 0,40 72,790 22 0,00
2 HALEXIA DU BAILLOU David LEGUELTEL FINISSANT 0,45 91,320 23 0,00
14 ELIOT DU BOSQUE Jeremy MENDOUSSE FINISSANT 0,50 77,030 24 0,00
29 L'INCOVILLAISE Gregoire HERCELIN FINISSANT 0,53 78,790 25 0,00
32 MELUSINE DU ROC Dominique TANNEAU FINISSANT 0,73 86,700 26 0,00
25 MINOS DU PRIEL*LA SILLA Christian HERMON FINISSANT 0,73 86,970 27 0,00
13 HAVANE D'INCOVILLE Francois LEMOINE FINISSANT 0,80 70,260 28 0,00
7 LINDA DES FORETS Fabrice PARIS FINISSANT 0,80 73,970 29 0,00
16 HARDY DU BOURG Benjamin PARE FINISSANT 1,08 100,300 30 0,00
Aller à la page :OK

Extraction (excel) Imprimer (pdf)
 
 
Retour à la fiche concours

Conditions générales d'utilisation du site