SAINT HILAIRE DU HARCOUET - Concours n°200750005

Traité

Organisé par C E DU MANOIR (5060000) du 09/03/07 au 11/03/07 - Clôture le 27/02/07
SO
Amateur/Pro : $Préparatoire 1,20 m PRO1-PRO2 , $Vitesse 1,25 m PRO1-PRO2 , $Préparatoire 1,30 m PRO2, $Vitesse 1,40 m PRO1 , $Préparatoire 1,10 m AM3 AM4, $Préparatoire 1,20 m PRO1-PRO2 , $Préparatoire 1,10 m AM3 AM4, $Vitesse 1,30 m PRO1-PRO2 , $Spéciale 1,40 m PRO1 , $Grand Prix 1,35 m PRO2 , $Petit GP 1,15 m AM3-AM4 , $Vitesse 1,25 m PRO1-PRO2 , $Petit GP 1,35 m PRO1-PRO2 , $Grand Prix 1,45 m PRO1
 
 
 
 

Informations sur l'épreuve

8

$Vitesse 1,30 m PRO1-PRO2

Saut d'obstacles

10/03/07

13/03/07

PRIX OFFICE DU TOURISME DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET

Nb engagements :
37
Nb non partants :
3
Nb forfaits :
0
Nb partants :
34
Nb prix :
9
Somme distribuée :
2 080,00
 
 
 
 

Consultation des résultats

Dép Cheval Cavalier Etat Points Temps Points barrage Temps barrage Indice Place Gains
3 LOCXIE Jerome HUREL FINISSANT 0,00 28,020 0,00 0,000 1 500,00
19 CAPPONI Florian ANGOT FINISSANT 0,00 29,380 0,00 0,000 2 380,00
34 LARA DU FOC Florian ANGOT FINISSANT 0,00 30,560 0,00 0,000 3 300,00
16 JEREMIADE Christophe BERTHIER FINISSANT 0,00 31,180 0,00 0,000 4 240,00
23 MARIE DES BUISSONNETS Alexis GAUTIER FINISSANT 0,00 31,590 0,00 0,000 5 200,00
18 SACRAMENTO Jerome HUREL FINISSANT 0,00 31,600 0,00 0,000 6 160,00
33 ANDANTE Z Jerome HUREL FINISSANT 0,00 32,090 0,00 0,000 7 120,00
17 HASARD D'AVIRE Anais BERTHIER FINISSANT 0,00 33,080 0,00 0,000 8 100,00
25 MINOS DU PRIEL*LA SILLA Christian HERMON FINISSANT 0,08 38,150 0,00 0,000 9 80,00
14 MUGUETTE DU PONT Christophe LEMOINE FINISSANT 0,08 38,320 0,00 0,000 10 0,00
24 MAJOR DES ETISSES Guillaume BATILLAT FINISSANT 0,08 38,400 0,00 0,000 11 0,00
30 HAVANE D'INCOVILLE Francois LEMOINE FINISSANT 0,40 27,960 0,00 0,000 12 0,00
5 MERHERA AR PARK Eric FEVRIER FINISSANT 0,40 29,380 0,00 0,000 13 0,00
1 KARA DU HALAGE David JOBERTIE FINISSANT 0,40 32,040 0,00 0,000 14 0,00
36 GALANT DE LA MAINE Sylvain MONTIGNY FINISSANT 0,80 29,410 0,00 0,000 15 0,00
32 GUS DU PARC Anais BERTHIER FINISSANT 0,80 29,740 0,00 0,000 16 0,00
4 MELISSA SILVA Florian ANGOT FINISSANT 0,03 45,490 0,00 0,000 17 0,00
26 LOBBY DES FORETS Pauline PARIS FINISSANT 0,40 38,810 0,00 0,000 18 0,00
31 JACOBIN D'EMERAUDE Francois Xavi FRENOY FINISSANT 0,40 41,020 0,00 0,000 19 0,00
7 MEL D'ARGENCES Alexis GAUTIER FINISSANT 0,40 41,450 0,00 0,000 20 0,00
2 HARIA DES CHAINES Anais BERTHIER FINISSANT 0,40 41,600 0,00 0,000 21 0,00
8 IRCOS DES ETISSES Guillaume BATILLAT FINISSANT 0,40 42,070 0,00 0,000 22 0,00
13 GALINETE DE PERHET*FOUNTAIN Bruno ROCUET FINISSANT 0,40 42,280 0,00 0,000 23 0,00
27 MAESTRO DE TIVOLI Sebastien TENCE FINISSANT 0,40 42,500 0,00 0,000 24 0,00
11 MALIC DES BOUVIERS Christel BOULARD FINISSANT 0,40 42,610 0,00 0,000 25 0,00
15 MILADY DE VESQUERIE Jerome COULOMBIER FINISSANT 0,40 42,880 0,00 0,000 26 0,00
22 MISTEUR DES TOURELLES Thomas ROUSSEAU FINISSANT 0,40 43,180 0,00 0,000 27 0,00
35 MATHILDA DU TER Eric FEVRIER FINISSANT 0,45 46,190 0,00 0,000 28 0,00
37 VOLKER W VAN DE DAUWHOEVE Alix FLEURET FINISSANT 0,80 36,570 0,00 0,000 29 0,00
12 IDEAL SAINT AUBIN Virginie ALLIOT FINISSANT 0,80 43,860 0,00 0,000 30 0,00
Aller à la page :OK

Extraction (excel) Imprimer (pdf)
 
 
Retour à la fiche concours

Conditions générales d'utilisation du site