LE MANS BOULERIE JUMP VI - Concours n°200772006

Traité

Organisé par ASSOC DES BOULERIES (7253000) du 20/04/07 au 22/04/07 - Clôture le 10/04/07
SO
Amateur/Pro : $Préparatoire 1,20 m PRO1-PRO2 , $Préparatoire 1,10 m PRO1-PRO2-AM3-AM4, $Vitesse 1,20 m AM3-AM4 , $Petit GP 1,30 m PRO1-PRO2 , $Préparatoire 0,95 m AM3-AM4 , $Préparatoire 1,05 m PRO1 PRO2 AM3 AM4, $Vitesse 1,15 m AM3 AM4 , $Préparatoire 1,05 m PRO1 PRO2 AM3 AM4, $Vitesse 1,20 m PRO1-PRO2 , $Vitesse 1,15 m AM3 AM4 , $Préparatoire 1 m PRO1 PRO2 AM3 AM4, $Petit GP 1,20 m AM3-AM4 , $Vitesse 1,10 m AM3 AM4, $Petit GP 1,35 m PRO1-PRO2 , $Vitesse 1,30 m PRO1-PRO2 , $Vitesse 1,20 m PRO1-PRO2 , $Petit GP 1,35 m PRO1-PRO2 , $Grand Prix 1,15 m AM4 , $Grand Prix 1,25 m AM3 , $Préparatoire 1,10 m AM3 AM4, $Vitesse 0,95 m AM3-AM4 , $Vitesse 1,30 m PRO1-PRO2
 
 
 
 

Informations sur l'épreuve

7

$Petit GP 1,30 m PRO1-PRO2

Saut d'obstacles

21/04/07

27/04/07

Nb engagements :
96
Nb non partants :
7
Nb forfaits :
3
Nb partants :
86
Nb prix :
22
Somme distribuée :
2 340,00
 
 
 
 

Consultation des résultats

Dép Cheval Cavalier Etat Points Temps Points barrage Temps barrage Indice Place Gains
62 HUMOUR DE LA POMME Brice MAUBERT FINISSANT 0,00 47,770 0,00 0,000 1 375,00
44 MARGARITE DU HEUP Thibault TRASSARD FINISSANT 0,00 48,710 0,00 0,000 2 285,00
37 DANOSO V Brice MAUBERT FINISSANT 0,00 50,540 0,00 0,000 3 225,00
35 MILTON DU MURIER Jean LE MONZE FINISSANT 1,00 54,770 0,00 0,000 4 180,00
46 LIDELIO MARINE Loic GLOAGUEN FINISSANT 2,00 55,700 0,00 0,000 5 150,00
3 KARMAN DE REAUTE Pierre Marie LEBRETON FINISSANT 4,00 45,500 0,00 0,000 6 120,00
77 JOKARIA Thomas HOUDRE FINISSANT 4,00 47,530 0,00 0,000 7 90,00
4 ISIDORE D'ESCURA Yann QUEVERT FINISSANT 4,00 48,890 0,00 0,000 8 75,00
57 LAZULY DE BEAUVAL Emilie STEVAN FINISSANT 4,00 53,800 0,00 0,000 9 60,00
75 MAJOR DE COQUERIE Florent JEANNIN FINISSANT 6,00 55,250 0,00 0,000 10 60,00
74 LORENZO DU CAMP Jeroen ZWARTJES FINISSANT 8,00 44,990 0,00 0,000 11 60,00
76 IAKARY DU ROBSAM Regis BOUGUENNEC FINISSANT 8,00 45,190 0,00 0,000 12 60,00
21 LUPIN DU FRAIGNEAU Loic GLOAGUEN FINISSANT 10,00 55,300 0,00 0,000 13 60,00
60 MIRKO DE BLONDEL Jean LE MONZE FINISSANT 16,00 57,020 0,00 0,000 14 60,00
50 CALEIDOS DC Florent JEANNIN FINISSANT 16,00 61,890 0,00 0,000 15 60,00
67 MESSIDOR DU COUDRAI Christophe DEUQUET FINISSANT 17,00 66,640 0,00 0,000 16 60,00
71 ION DU FRAIGNEAU Loic GLOAGUEN FINISSANT 26,00 67,660 0,00 0,000 17 60,00
31 MACHAON DU PLAINARD Pierre COTTON FINISSANT 0,25 83,400 0,00 0,000 18 60,00
18 KORSAIRE DU HOUX Herve GUYOT FINISSANT 0,75 85,480 0,00 0,000 19 60,00
94 VOLKER W VAN DE DAUWHOEVE Alix FLEURET FINISSANT 1,25 87,150 0,00 0,000 20 60,00
22 GELINOTTE DU THEIL Gael JOUAN FINISSANT 1,25 87,340 0,00 0,000 21 60,00
13 HAMILTON DAM Stephanie BLONDIN FINISSANT 1,25 87,600 0,00 0,000 22 60,00
39 LYS MORANDIERE Pierre RAUSSIN FINISSANT 1,50 88,790 0,00 0,000 23 0,00
93 GUS DU PARC Anais BERTHIER FINISSANT 1,75 89,820 0,00 0,000 24 0,00
81 HOURASI DE SOULT Melissa ESCOUBES FINISSANT 2,75 93,650 0,00 0,000 25 0,00
20 MORIANA Pierre JARRY FINISSANT 4,00 74,150 0,00 0,000 26 0,00
80 GRACIEUSE DE LUCON Laetitia NICOD BELLINA FINISSANT 4,00 74,490 0,00 0,000 27 0,00
61 OLYMPIADE DE ARDICHAMPS Anne Sophie VANCRAYELINGHE FINISSANT 4,00 76,230 0,00 0,000 28 0,00
14 JAMAIS PLUS Cindy GALLIC FINISSANT 4,00 76,260 0,00 0,000 29 0,00
23 KAOLIN DE VESQUERIE Franck VANCRAYELYNGHE FINISSANT 4,00 77,820 0,00 0,000 30 0,00
Aller à la page :OK

Extraction (excel) Imprimer (pdf)
 
 
Retour à la fiche concours

Conditions générales d'utilisation du site