Classement des voltigeurs 2007

 
Classement par type d'ιpreuve
 
 Ind. Senior A HommesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 ANDREANI NICOLAS (0360299) 3 180 € 7.792 16 12.46
2 NOUSSE YVAN (0644286) 4 225 € 7.18 14 10.05
3 THIEBAUT CHARLES (0663532) 5 225 € 6.907 12 8.28
4 FERRARI JACQUES (1141788) 2 90 € 6.894 5 3.44
5 HOMBECQ REMY (0509121) 1 75 € 6.942 2 1.38
  moyenne de la catιgorie   132.50 € 5.95 8 5.93
 
  >>
 Epr. Inter. ** HommesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
  moyenne de la catιgorie   132.50 € 5.95 8 5.93
 
  >>
 Ind. Minime C FemmesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 SCHAEFFER CHARLINE (5859011) 3 84 € 5.555 20 11.11
2 ROTH AUDREY (1496195) 4 63 € 5.087 18 9.15
3 DALE MARTZ ALEXIA (2553255) 4 56 € 5.072 18 9.12
4 BRECH ALIZE (1159199) 4 60 € 5.062 18 9.11
5 HUEBER GAELLE (2057169) 4 30 € 4.864 13 6.32
6 RUCHETON HELENE (1269148) 3 70.8 € 5.623 9 5.06
7 SIVY NOEMIE (2088123) 3 20 € 4.855 9 4.36
8 ARC CHAGNAUD CORALIE (2019561) 4 74 € 5.203 8 4.16
9 MOUTINHO MANON (2767352) 3 0 € 4.486 6 2.69
10 MASKE SARAH (1496593) 3 0 € 4.660 5 2.33
11 PORTRON CHARLENE (1143880) 3 0 € 5.095 3 1.52
12 ROUSSEAU VALENTINE (2237825) 4 60 € 4.72 3 1.41
13 WATEL KAELIG (2268855) 2 30 € 4.574 2 0.91
14 DUBOIS VALENTINE (2101630) 1 19 € 4.707 1 0.47
15 LOSSOUARN SANDRA (1375421) 1 0 € 3.822 1 0.38
  moyenne de la catιgorie   43.70 € 4.95 8 4.62
 
  >>
 Ind. Senior B FemmesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 PFEIFFER CHARLOTTE (0885138) 5 281 € 6.691 28 18.73
2 MULLER ANNE SOPHIE (0884362) 4 265.5 € 5.946 27 16.05
3 DUFLOT LAURIANE (0962153) 4 180 € 5.757 21 12.08
4 LAMOTHE FANNY (0772917) 5 90 € 5.484 22 12.06
5 BOURDON VIRGINIE (0048478) 4 193 € 5.877 17 9.99
6 VERDIER CHARLOTTE (1388507) 5 112.5 € 5.381 17 9.14
7 PEIGNON ANNE SOPHIE (0871678) 4 264 € 6.173 11 6.79
8 ROBIN CLEMENCE (1240229) 3 36 € 5.518 12 6.62
9 CHIRON FREDERIQUE (0924039) 2 36 € 5.416 9 4.87
10 GUY ALEXANDRA (0377134) 1 32 € 5.873 5 2.93
11 HAMARD SOLENN (0586989) 2 45 € 5.621 5 2.81
12 CHEVREL LUCIE (1329379) 3 80 € 5.377 5 2.68
13 AUDEBERT LOUISE (1158761) 2 0 € 5.326 4 2.13
14 AVIT GRANVEAU ELSA (1141598) 3 35 € 5.220 4 2.08
15 LEMAURE MARION (1290344) 2 0 € 4.705 4 1.88
16 GAUTIER EMMA (0869581) 3 0 € 4.083 3 1.22
17 MEYER TIFFANY (1415014) 1 0 € 4.956 2 0.99
  moyenne de la catιgorie   94.09 € 5.46 11 6.53
 
  >>
 Ind. Senior B HommesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 FRANCES VICTOR (0743007) 4 135 € 6.449 8 5.15
2 ROSIAUX NICOLAS (0929352) 3 161 € 6.213 8 4.97
3 RUCHETON BENOIT (1269147) 4 128 € 5.525 7 3.86
4 MERCIER FLAVIEN (1137715) 3 35 € 5.424 4 2.16
5 HOFFMANN JEROME (2004769) 4 90 € 5.353 4 2.14
6 THIEBAUT GUILLAUME (0663531) 1 45 € 3.98 1 0.39
  moyenne de la catιgorie   98.29 € 5.48 6 3.60
 
  >>
 Ind. Senior C FemmesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 DALVAI SARAH (1390396) 5 92 € 5.277 20 10.55
2 HAAS LEONIE (1282914) 4 84 € 5.520 16 8.83
3 CHATAIGNER CORALIE (1143857) 4 126 € 5.658 11 6.22
4 LACHAUX ANNE LISE (1329073) 2 68 € 6.298 8 5.03
5 MARION LUCILE (1459341) 3 52 € 4.910 9 4.41
6 NEST ZOE (2133593) 2 52 € 5.425 8 4.34
7 GATTAZ DELPHINE (2123640) 3 44 € 5.412 8 4.32
8 DREVETON MAELLE (1211025) 3 24 € 5.158 8 4.12
9 RIMAUD CHARLOTTE (0863650) 3 94 € 5.692 7 3.98
10 THEVENIAUD ARIANE (1284846) 3 40 € 4.932 8 3.94
11 DE GRAKOVAC TIPHAINE (1497890) 2 50 € 5.409 6 3.24
12 NOEL MANON (1185700) 3 74 € 5.319 6 3.19
13 HAENNEL CHRISTELLE (1495543) 2 20 € 5.179 6 3.10
14 BOUSSIQUET AMANDINE (0684737) 4 24 € 5.081 6 3.04
15 DANTHONY ADELE (2099894) 3 20 € 4.534 5 2.26
16 LANGLOIS NOELLE (1389492) 4 0 € 4.500 4 1.80
17 KEMPF NELLY (5896084) 1 20 € 4.465 4 1.78
18 DOBEL LAURA (1246850) 2 0 € 4.091 4 1.63
19 REYSSAT CLAIRE (0967251) 2 45 € 5.38 3 1.61
20 VANDAMME ALEXANDRA (0959264) 2 10 € 5.151 2 1.03
21 MEYER PERRINE (2009364) 1 0 € 5.027 2 1.00
22 RUBIO AMELIE (0716169) 1 15 € 4.93 2 0.98
23 THOMAS CARINE (0113850) 1 0 € 4.367 1 0.43
  moyenne de la catιgorie   43.84 € 5.13 6 3.51
 
  >>
 Ind. Minime C HommesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 EL KHATTABI SAMY (2099228) 4 60 € 5.021 5 2.51
2 CHEVRU ADRIEN (2240502) 3 40 € 4.789 4 1.91
3 SENGLER RAPHAEL (5687645) 3 40 € 4.540 4 1.81
4 BRO PETIT ANTONY (5668177) 3 58 € 5.757 3 1.72
5 WATEL AMALRIC (2268856) 3 50 € 4.561 3 1.36
6 JOERGER ARNAUD (1496594) 1 20 € 4.463 2 0.89
  moyenne de la catιgorie   44.54 € 4.89 3 1.95
 
  >>
 Epr. Inter. ** FemmeVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 D\'AURIOL SARAH (2766484) 1 0 € 7.189 11 7.90
  moyenne de la catιgorie   22.27 € 6.03 7 4.92
 
  >>
 Ind. Senior C HommesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 TAILLEZ CLEMENT (0945042) 4 92 € 6.218 10 6.21
2 METZGER MICKAEL (2214115) 4 40 € 5.458 6 3.27
3 CHEVREL SIMON (2350964) 4 60 € 5.310 6 3.18
4 NOUSSE PIERRE (0644862) 3 44 € 5.291 6 3.17
5 HAENNEL VINCENT (1414720) 3 20 € 4.982 4 1.99
6 LEMORT JULIEN (1359628) 3 50 € 6.126 3 1.83
  moyenne de la catιgorie   46.89 € 5.63 6 3.51
 
  >>
 Ind. Senior A FemmesVOLTIGEURNGAINSNOTE IND. CLT.
1 MUSSET AGNUS ANNE SOPHIE (0478372) 3 165 € 7.048 17 11.98
2 NOUSSE ANNE (0644285) 3 225 € 6.671 4 2.66
3 WEBER MAURINE (0660926) 2 150 € 6.629 3 1.98
  moyenne de la catιgorie   146.72 € 6.49 7 5.03
 
  >>

 
 
 
ANDREANI NICOLAS (0360299) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200785056 (01) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Senior A Hommes OK 90 € 7.668 + 3 1 / 3
200777174 (11) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Senior A Hommes OK 90 € 7.812 + 4 1 / 4
200749014 (01) SAUMUR ( 06/04/07 ) Epr. Inter. ** Hommes OK 0 € 7.898 + 9 4 / 12
  TOTAL (3 classements) 180 € 7.792 16 12.46
 >>

 
ARC CHAGNAUD CORALIE (2019561) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200716013 (08) ANGOULEME ( 25/02/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 15 € 5.220 + 2 1 / 2
200785069 (08) LA ROCHE SUR YON ( 24/06/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 20 € 5.543 + 2 2 / 3
200785056 (08) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 20 € 4.720 + 2 2 / 3
200717026 (04) LA ROCHELLE ( 13/05/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 19 € 5.332 + 2 2 / 3
  TOTAL (4 classements) 74 € 5.203 8 4.16
 >>

 
AUDEBERT LOUISE (1158761) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200788041 (05) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 5.632 + 3 6 / 8
200788041 (05) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior B Femmes P2 0 € 5.547 + 8 / 8
200767056 (05) LA WANTZENAU ( 25/03/07 ) Ind. Senior B Femmes FO 0 € 0 + 0 / 6
200768025 (05) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 5.020 + 1 8 / 8
  TOTAL (2 classements) 0 € 5.326 4 2.13
 >>

 
AVIT GRANVEAU ELSA (1141598) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200716013 (04) ANGOULEME ( 25/02/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 4.806 + 1 2 / 2
200717026 (06) LA ROCHELLE ( 13/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 5.183 + 1 3 / 3
200779011 (05) NIORT ( 03/06/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 35 € 5.672 + 2 2 / 3
  TOTAL (3 classements) 35 € 5.220 4 2.08
 >>

 
BOURDON VIRGINIE (0048478) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200788041 (05) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 54 € 6.360 + 7 2 / 8
200785056 (04) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 40 € 6.238 + 6 3 / 8
200777174 (10) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 54 € 6.143 + 4 1 / 4
200777174 (10) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Senior B Femmes P2 45 € 5.933 + 2 / 4
200777174 (10) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Senior B Femmes P2 0 € 0 + 0 / 4
200777180 (09) MEAUX ( 17/06/07 ) Ind. Senior B Hommes OK 0 € 4.770 + 0 1 / 0
  TOTAL (4 classements) 193 € 5.877 17 9.99
 >>

 
BOUSSIQUET AMANDINE (0684737) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200716013 (06) ANGOULEME ( 25/02/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 4.533 + 1 3 / 3
200785069 (06) LA ROCHE SUR YON ( 24/06/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.817 + 3 1 / 3
200717026 (02) LA ROCHELLE ( 13/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 4.895 + 1 3 / 3
200779011 (07) NIORT ( 03/06/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 5.082 + 1 3 / 3
  TOTAL (4 classements) 24 € 5.081 6 3.04
 >>

 
BRECH ALIZE (1159199) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200788041 (01) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 20 € 5.285 + 3 2 / 4
200788041 (01) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Minime C Femmes FO 0 € 0 + 0 / 4
200767071 (01) ERSTEIN ( 10/06/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 24 € 5.185 + 7 2 / 8
200767056 (01) LA WANTZENAU ( 25/03/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 16 € 4.735 + 4 4 / 7
200768025 (01) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 0 € 5.045 + 4 5 / 8
  TOTAL (4 classements) 60 € 5.062 18 9.11
 >>

 
BRO PETIT ANTONY (5668177) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200785056 (07) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 20 € 5.263 + 1 1 / 1
200777180 (01) MEAUX ( 17/06/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 19 € 6.203 + 1 1 / 1
200777174 (01) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 19 € 5.807 + 1 1 / 1
  TOTAL (3 classements) 58 € 5.757 3 1.72
 >>

 
CHATAIGNER CORALIE (1143857) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200716013 (06) ANGOULEME ( 25/02/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 18 € 5.615 + 3 1 / 3
200785069 (06) LA ROCHE SUR YON ( 24/06/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 20 € 5.802 + 2 2 / 3
200785069 (06) LA ROCHE SUR YON ( 24/06/07 ) Ind. Senior C Femmes P2 0 € 5.410 + 3 / 3
200785056 (06) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Senior C Femmes AB 0 € 0 + 0 / 2
200717026 (02) LA ROCHELLE ( 13/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.515 + 3 1 / 3
200717026 (02) LA ROCHELLE ( 13/05/07 ) Ind. Senior C Femmes P2 20 € 5.360 + 2 / 3
200779011 (07) NIORT ( 03/06/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.700 + 3 1 / 3
200779011 (07) NIORT ( 03/06/07 ) Ind. Senior C Femmes P2 20 € 5.460 + 2 / 3
  TOTAL (4 classements) 126 € 5.658 11 6.22
 >>

 
CHEVREL LUCIE (1329379) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200743019 (07) BAS EN BASSET ( 04/03/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 40 € 5.220 + 1 1 / 1
200768030 (06) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 5.157 + 3 8 / 10
200749014 (02) SAUMUR ( 06/04/07 ) Epr. Inter. ** Femme OK € 0 + 0 / 15
200763039 (08) THIERS ( 03/06/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 40 € 5.756 + 1 1 / 1
200763032 (08) THIERS ( 08/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK € 0 + 0 / 1
  TOTAL (3 classements) 80 € 5.377 5 2.68
 >>

 
CHEVREL SIMON (2350964) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200743019 (08) BAS EN BASSET ( 04/03/07 ) Ind. Senior C Hommes OK 20 € 5.032 + 1 1 / 1
200768030 (03) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior C Hommes OK 20 € 5.262 + 2 1 / 2
200763032 (09) THIERS ( 08/05/07 ) Ind. Senior C Hommes OK 20 € 5.775 + 2 2 / 3
200763039 (09) THIERS ( 03/06/07 ) Ind. Senior C Hommes OK 0 € 5.174 + 1 2 / 2
  TOTAL (4 classements) 60 € 5.310 6 3.18
 >>

 
CHEVRU ADRIEN (2240502) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200768030 (01) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 20 € 4.425 + 2 1 / 2
200726015 (05) CHABEUIL ( 15/04/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 20 € 5.15 + 1 1 / 1
200788041 (02) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Minime C Hommes FO 0 € 0 + 0 / 0
200763039 (11) THIERS ( 03/06/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 0 € 4.793 + 1 2 / 2
  TOTAL (3 classements) 40 € 4.789 4 1.91
 >>

 
CHIRON FREDERIQUE (0924039) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200768030 (06) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 5.181 + 4 7 / 10
200768025 (05) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 36 € 5.652 + 5 4 / 8
200768025 (05) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior B Femmes P2 0 € 5.417 + 6 / 8
  TOTAL (2 classements) 36 € 5.416 9 4.87
 >>

 
DALE MARTZ ALEXIA (2553255) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200788041 (01) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 0 € 5.178 + 2 3 / 4
200767071 (01) ERSTEIN ( 10/06/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 16 € 5.070 + 5 4 / 8
200767056 (01) LA WANTZENAU ( 25/03/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 24 € 4.960 + 6 2 / 7
200768025 (01) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 16 € 5.083 + 5 4 / 8
  TOTAL (4 classements) 56 € 5.072 18 9.12
 >>

 
DALVAI SARAH (1390396) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200768030 (04) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 4.927 + 5 1 / 5
200788041 (03) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.607 + 5 1 / 5
200767071 (03) ERSTEIN ( 10/06/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 5.405 + 3 4 / 6
200767056 (03) LA WANTZENAU ( 25/03/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.1 + 3 1 / 3
200768025 (03) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 20 € 5.350 + 4 2 / 5
  TOTAL (5 classements) 92 € 5.277 20 10.55
 >>

 
DANTHONY ADELE (2099894) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200743019 (09) BAS EN BASSET ( 04/03/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 20 € 4.468 + 2 2 / 3
200726015 (04) CHABEUIL ( 15/04/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 4.03 + 1 5 / 5
200763039 (10) THIERS ( 03/06/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 5.104 + 2 3 / 4
200763039 (10) THIERS ( 03/06/07 ) Ind. Senior C Femmes P2 0 € 5.072 + 4 / 4
  TOTAL (3 classements) 20 € 4.534 5 2.26
 >>

 
DE GRAKOVAC TIPHAINE (1497890) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200777180 (04) MEAUX ( 17/06/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 30 € 5.463 + 2 1 / 2
200777174 (04) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 20 € 5.355 + 4 2 / 5
200777174 (04) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Senior C Femmes P2 0 € 5.067 + 4 / 5
  TOTAL (2 classements) 50 € 5.409 6 3.24
 >>

 
DOBEL LAURA (1246850) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200768030 (04) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 3.822 + 2 4 / 5
200726015 (04) CHABEUIL ( 15/04/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 4.36 + 2 4 / 5
200788041 (03) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior C Femmes FO 0 € 0 + 0 / 5
  TOTAL (2 classements) 0 € 4.091 4 1.63
 >>

 
DREVETON MAELLE (1211025) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200743019 (09) BAS EN BASSET ( 04/03/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 4.137 + 1 3 / 3
200726015 (04) CHABEUIL ( 15/04/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.51 + 5 1 / 5
200763032 (10) THIERS ( 08/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 5.827 + 2 3 / 4
  TOTAL (3 classements) 24 € 5.158 8 4.12
 >>

 
DUBOIS VALENTINE (2101630) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200777180 (02) MEAUX ( 17/06/07 ) Ind. Minime C Femmes OK 19 € 4.707 + 1 1 / 1
  TOTAL (1 classements) 19 € 4.707 1 0.47
 >>

 
DUFLOT LAURIANE (0962153) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200788041 (05) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 45 € 6.259 + 6 3 / 8
200767071 (05) ERSTEIN ( 10/06/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 36 € 5.110 + 3 3 / 5
200767056 (05) LA WANTZENAU ( 25/03/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 45 € 5.920 + 5 2 / 6
200768025 (05) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 54 € 5.742 + 7 2 / 8
  TOTAL (4 classements) 180 € 5.757 21 12.08
 >>

 
D\'AURIOL SARAH (2766484) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200749014 (02) SAUMUR ( 06/04/07 ) Epr. Inter. ** Femme OK 0 € 7.189 + 11 5 / 15
  TOTAL (1 classements) 0 € 7.189 11 7.90
 >>

 
EL KATHABI NORDIN (0931375) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200768030 (07) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior A Hommes FO 0 € 0 + 0 / 2
  TOTAL (0 classements) 0 € 0 0 0.00
>>

 
EL KHATTABI SAMY (2099228) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200743019 (10) BAS EN BASSET ( 04/03/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 20 € 4.772 + 1 1 / 1
200768030 (01) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 0 € 3.822 + 1 2 / 2
200763039 (11) THIERS ( 03/06/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 20 € 5.935 + 2 1 / 2
200763032 (11) THIERS ( 08/05/07 ) Ind. Minime C Hommes OK 20 € 5.558 + 1 1 / 1
  TOTAL (4 classements) 60 € 5.021 5 2.51
 >>

 
FERRARI JACQUES (1141788) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200788041 (08) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior A Hommes OK 90 € 7.126 + 3 1 / 3
200777174 (11) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Senior A Hommes OK 0 € 6.662 + 2 3 / 4
200777174 (11) MEAUX ( 28/04/07 ) Ind. Senior A Hommes P2 0 € 5.932 + 4 / 4
  TOTAL (2 classements) 90 € 6.894 5 3.44
 >>

 
FRANCES VICTOR (0743007) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200768030 (05) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior B Hommes OK 45 € 6.678 + 1 1 / 1
200788041 (06) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior B Hommes OK 45 € 6.607 + 2 1 / 2
200768025 (06) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior B Hommes OK 45 € 6.149 + 2 1 / 2
200749014 (01) SAUMUR ( 06/04/07 ) Epr. Inter. ** Hommes OK 0 € 6.363 + 3 10 / 12
  TOTAL (4 classements) 135 € 6.449 8 5.15
 >>

 
FURET GAVALLET CLAIRE (1269161) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200785056 (06) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Senior C Femmes FO 0 € 0 + 0 / 2
  TOTAL (0 classements) 0 € 0 0 0.00
>>

 
GATTAZ DELPHINE (2123640) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200743019 (09) BAS EN BASSET ( 04/03/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.115 + 3 1 / 3
200726015 (04) CHABEUIL ( 15/04/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 20 € 5.43 + 4 2 / 5
200763032 (10) THIERS ( 08/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 5.693 + 1 4 / 4
  TOTAL (3 classements) 44 € 5.412 8 4.32
 >>

 
GAUTIER EMMA (0869581) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200785069 (04) LA ROCHE SUR YON ( 24/06/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 4.953 + 1 3 / 3
200785056 (04) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 2.250 + 1 8 / 8
200785056 (04) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Senior B Femmes P2 € 0 + 0 / 8
200779011 (05) NIORT ( 03/06/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 5.047 + 1 3 / 3
200749014 (02) SAUMUR ( 06/04/07 ) Epr. Inter. ** Femme OK € 0 + 0 / 15
  TOTAL (3 classements) 0 € 4.083 3 1.22
 >>

 
GUY ALEXANDRA (0377134) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200785056 (04) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 32 € 5.873 + 5 4 / 8
200749014 (02) SAUMUR ( 06/04/07 ) Epr. Inter. ** Femme OK € 0 + 0 / 15
  TOTAL (1 classements) 32 € 5.873 5 2.93
 >>

 
HAAS LEONIE (1282914) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200788041 (03) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 16 € 5.450 + 3 3 / 5
200788041 (03) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior C Femmes FO 0 € 0 + 0 / 5
200767071 (03) ERSTEIN ( 10/06/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.828 + 6 1 / 6
200767056 (03) LA WANTZENAU ( 25/03/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 20 € 5.088 + 2 2 / 3
200768025 (03) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 24 € 5.717 + 5 1 / 5
  TOTAL (4 classements) 84 € 5.520 16 8.83
 >>

 
HAENNEL CHRISTELLE (1495543) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200768030 (04) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior C Femmes FO 0 € 0 + 0 / 5
200788041 (03) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 20 € 5.597 + 4 2 / 5
200788041 (03) EPINAL ( 20/05/07 ) Ind. Senior C Femmes P2 0 € 5.015 + 5 / 5
200768025 (03) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior C Femmes OK 0 € 4.762 + 2 4 / 5
  TOTAL (2 classements) 20 € 5.179 6 3.10
 >>

 
HAENNEL VINCENT (1414720) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200768030 (03) CERNAY ( 11/03/07 ) Ind. Senior C Hommes FO 0 € 0 + 0 / 2
200767071 (04) ERSTEIN ( 10/06/07 ) Ind. Senior C Hommes OK 0 € 5.558 + 1 3 / 3
200767056 (04) LA WANTZENAU ( 25/03/07 ) Ind. Senior C Hommes OK 0 € 3.827 + 1 3 / 3
200768025 (04) ROUFFACH ( 13/05/07 ) Ind. Senior C Hommes OK 20 € 5.563 + 2 2 / 3
  TOTAL (3 classements) 20 € 4.982 4 1.99
 >>

 
HAMARD SOLENN (0586989) 
    GAINS NOTE IND. CLT.
200785056 (04) LA ROCHE SUR YON ( 17/03/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 0 € 5.767 + 4 5 / 8
200776052 (04) LE HAVRE ( 27/05/07 ) Ind. Senior B Femmes OK 45 € 5.475 + 1 1 / 1
200749014 (02) SAUMUR ( 06/04/07 ) Epr. Inter. ** Femme OK € 0 + 0 / 15
  TOTAL (2 classements) 45 € 5.621 5 2.81
 >>

 
HOFFMANN JERO