Performances

Détail des performances de la cavalière SOPHIE TERRIEN

Cavalière (Seniors, lic.7282651), Saône-et-Loire (71), ECURIE SOPHIE TERRIEN

Classements Permanents et Grand Prix

Classement Discipline/Division Points National Régional Départemental
Classement Permanent Cavaliers Reining W3 Amateur 416,00 4ème 2ème 1er Surligner
Classement Permanent Cavaliers Trail W5 Amateur 424,00 2ème 1er 1er Surligner
Classement Permanent Cavaliers Combine Hors Reining W8 Amateur 424,00 4ème 1er 1er Surligner

Performances

Concours Lieu Date Cheval Épreuve Coef. Épr Place Quart Pts base Points
201177164 LE PIN 28/08/11 FOX SHINER SILK 30 - Chpt Amateur 1 Reining 32,00 6/12 1er 4 128,00
201177164 LE PIN 27/08/11 FOX SHINER SILK 20 - Chpt Amateur 1 Trail 32,00 3/15 1er 4 128,00
201177164 LE PIN 27/08/11 FOX SHINER SILK 21 - Chpt Amateur Elite Trail 64,00 3/10 1er 4 256,00
201177164 LE PIN 27/08/11 FOX SHINER SILK 33 - Chpt Amateur Elite Reining 64,00 4/5 1er 4 256,00
201138061 CHEZENEUVE 22/05/11 FOX SHINER SILK 13 - Amateur 1 Reining 8,00 1/8 3e 2 16,00
201138061 CHEZENEUVE 22/05/11 FOX SHINER SILK 9 - Amateur 1 Trail 8,00 6/11 4e 1 8,00
201141017 LAMOTTE BEUVRON 14/05/11 FOX SHINER SILK 2 - Amateur 1 Trail 8,00 4/7 4e 1 8,00
201142036 PONEY NATURE 24/04/11 FOX SHINER SILK 2 - Amateur Elite Trail 16,00 1/4 4e 1 16,00
201142036 PONEY NATURE 24/04/11 FOX SHINER SILK 5 - Amateur Elite Reining 16,00 2/3 4e 1 16,00
201142036 PONEY NATURE 24/04/11 DBD BLUE EYED JACK 16 - Amateur 1 Trail 8,00 2/2 4e 1 8,00

Conditions générales d'utilisation du site